Surveiller ce forum | Commencer une nouvelle discussion Commencer une nouvelle discussion
RE: Menus et contenu manquants après installation [ Répondre ]
Par : Davy Houpert on 2020-08-19 11:39
[forum:489689]
J'oubliais ma config :
- Machine virtuelle Hyper-V 2012 R2
- Ubuntu LTS 18.04 / PHP 7.2.24 / Apache 2.4.29
- 2 vCPU / 4Go RAM / 125Go HDD

Menus et contenu manquants après installation [ Répondre ]
Par : Davy Houpert on 2020-08-19 11:30
[forum:489688]

0feVP5D6Ag.png (2) downloads
Bonjour,
Nous souhaitons faire tester Variation pour un ESAT du secteur, et je rencontre un souci après l'installation, voilà ma config, le log d'installation et une capture d'écran du résultat :

### CONFIG - install.sh ###

#! /bin/sh
# Version 1.8
# 2020-07-10
RELEASE=8381/variation-1.8.tgz
VARIATION_PASSWD='*************'
DESTDIR='/var/www/html'
PGHOST='localhost'
PGBASE='variation'
PGUSER='variation'
PGPASS='*********'
ARRANGEMENT='.'
GIT=false

### INSTALLATION ###

variation@lqn-variation:~/install$ sh install.sh
-e =========================
-e Installation de Variation
-e =========================
-ne Téléchargement de l'archive ...
-e ok
-ne Répertoire de destination ...
-e ok
-ne Extraction de l'archive ...
-e ok
-ne Ecriture des fichiers de configuration ...
-e ok
-ne Permission des répertoires ...
-e ok
-ne Installation de la base Variation ...
-e ok
-ne Import des données programme ...
-e ok
-ne Mise à jour du schéma de la base ...
-e ok
-ne Mise à jour des procédures de la base ...
-e ok
-ne Ajout d'un super-utilisateur variation ...
-e ok
-ne Installation de l'arrangement ...
-e ok

### LOG POST-INSTALL ###

variation@lqn-variation:~/install$ cat install-2020-08-19-09\:10\:49.log
=========================
Installation de Variation
=========================
Téléchargement de l'archive ... --2020-08-19 09:10:49-- https://adullact.net/frs/download.php/file/8381/variation-1.8.tgz
Resolving adullact.net (adullact.net)... 51.178.9.239
Connecting to adullact.net (adullact.net)|51.178.9.239|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6072686 (5.8M) [application/binary]
Saving to: ‘variation-latest.tgz’

0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 639K 9s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.56M 6s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.55M 5s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.56M 5s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.54M 5s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.56M 4s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.54M 4s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.56M 4s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.16M 4s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.55M 4s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.54M 4s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.54M 4s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.55M 4s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.54M 4s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.56M 4s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.54M 4s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.16M 4s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.50M 4s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.57M 3s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.56M 3s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.55M 3s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.53M 3s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.56M 3s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.56M 3s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.16M 3s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.54M 3s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.55M 3s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.56M 3s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.53M 3s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.57M 3s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.56M 3s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.52M 3s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.16M 3s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.58M 3s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.56M 3s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.55M 3s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.53M 3s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.56M 3s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.56M 3s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.52M 3s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.16M 3s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.56M 3s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.56M 3s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.54M 3s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.55M 2s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.54M 2s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.56M 2s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1.48M 2s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1.20M 2s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.53M 2s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.56M 2s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.56M 2s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1.49M 2s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.53M 2s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.57M 2s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.56M 2s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.18M 2s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.56M 2s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1.50M 2s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.56M 2s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.56M 2s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.52M 2s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.56M 2s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.56M 2s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.16M 2s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.54M 2s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.55M 2s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.56M 2s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.53M 2s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.56M 2s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.52M 2s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.57M 2s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.13M 2s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.56M 1s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.55M 1s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.57M 1s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.53M 1s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.56M 1s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.50M 1s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.56M 1s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.15M 1s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.56M 1s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.52M 1s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.56M 1s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.50M 1s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.51M 1s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1.51M 1s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1.53M 1s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1.17M 1s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1.56M 1s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1.52M 1s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1.56M 1s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.45M 1s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.55M 1s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.56M 1s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.56M 1s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1.16M 1s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.52M 1s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.48M 1s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.52M 1s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.55M 1s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.54M 1s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.56M 1s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.56M 0s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.14M 0s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1.54M 0s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.54M 0s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.56M 0s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.54M 0s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.56M 0s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.52M 0s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.52M 0s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.19M 0s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.52M 0s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.56M 0s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.58M 0s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.47M 0s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.56M 0s
5900K .......... .......... .......... 100% 1.62M=3.9s

2020-08-19 09:10:53 (1.47 MB/s) - ‘variation-latest.tgz’ saved [6072686/6072686]

ok
Répertoire de destination ... ok
Extraction de l'archive ... ok
Ecriture des fichiers de configuration ... ok
Permission des répertoires ... ok
Installation de la base Variation ... ok
Import des données programme ... ok
Mise à jour du schéma de la base ... ok
Mise à jour des procédures de la base ... ok
Ajout d'un super-utilisateur variation ... ok
Installation de l'arrangement ... PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function simplexml_load_file() in /var/www/html/postinstall/005_banquechamps.php:64
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/postinstall/005_banquechamps.php on line 64
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/postinstall/100_vues_listes.php on line 66
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function simplexml_load_file() in /var/www/html/postinstall/100_vues_listes.php:77
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/postinstall/100_vues_listes.php on line 77
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/postinstall/105_vues_affectations.php on line 61
PHP Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: insert or update on table "personne_info" violates foreign key constraint "personne_info_inf_code_fkey"
DETAIL: Key (inf_code)=(nom) is not present in table "info".
CONTEXT: SQL statement "INSERT INTO personne_info (per_id, inf_code) VALUES (prm_per_id, prm_inf_code) RETURNING pin_id"
PL/pgSQL function personne_info_varchar_set(integer,integer,character varying,character varying,integer) line 46 at SQL statement in /var/www/html/inc/pgprocedures.class.php on line 681
PHP Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block in /var/www/html/inc/pgprocedures.class.php on line 681
Fonction personne_info_varchar_set(5) non trouvee
Array
(
[0] => 922213041
[1] => 1
[2] => prenom
[3] => Système
[4] => 2
)
PHP Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block in /var/www/html/inc/pgprocedures.class.php on line 681
Fonction utilisateur_add(6) non trouvee
Array
(
[0] => 922213041
[1] => admin
[2] => 1
[3] => 1
[4] => 1
[5] =>
)
PHP Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block in /var/www/html/inc/pgprocedures.class.php on line 681
Fonction utilisateur_grouputil_set(3) non trouvee
Array
(
[0] => 922213041
[1] =>
[2] => Array
(
[0] => 3
)

)
PHP Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block in /var/www/html/inc/pgprocedures.class.php on line 681
Fonction utilisateur_get(2) non trouvee
Array
(
[0] => 922213041
[1] =>
)
PHP Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block in /var/www/html/inc/pgprocedures.class.php on line 681
Fonction utilisateur_login2(2) non trouvee
Array
(
[0] => admin
[1] =>
)
PHP Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block in /var/www/html/inc/pgprocedures.class.php on line 681
Fonction utilisateur_mdp_change(2) non trouvee
Array
(
[0] =>
[1] => admin
)
ok

##################

J'ai lu d'autres posts du forum et activé mbstring suite à une précédente erreur bloquante sur l'étape ARRANGEMENT qui échouait, mais là je coince...
Auriez-vous une solution ?

Merci par avance,
Davy Houpert

FEDER Powered By FusionForge Collaborative Development Environment Charte d'utilisation / Nous contacter / Mentions légales Haut de page