Voir les sous-projets | Modules | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-16 résultats sur un total de 16.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | Importation des données GEP | Open | 14/12/2003 09:00 | * 01/09/2005 10:00 | 0% | |
141 | configuration et installation des modules | Open | 14/12/2003 10:00 | * 15/07/2005 11:00 | 0% | |
142 | gestion de la base utilisateurs | Open | 14/12/2003 10:00 | * 15/07/2005 11:00 | 0% | |
146 | Sauvegarde/restauration | Open | 14/12/2003 10:00 | * 01/09/2005 11:00 | 0% | |
148 | Carnet de notes : partie prof | Open | 14/12/2003 10:00 | * 01/09/2005 11:00 | 0% | |
150 | Saisie décentralisée | Open | 14/12/2003 10:00 | * 01/12/2005 11:00 | 0% | |
151 | Bulletin périodique : saisie | Open | 14/12/2003 10:00 | * 01/08/2005 11:00 | 50% | |
152 | Bulletin périodique : édition | Open | 14/12/2003 10:00 | * 01/08/2005 11:00 | 0% | |
153 | Gestion des absences | Open | 14/12/2003 10:00 | * 15/09/2005 11:00 | 0% | |
154 | Visualisation graphique des notes | Open | 14/12/2003 10:00 | * 01/09/2005 11:00 | 0% | |
155 | Edition : documents de suivi | Open | 14/12/2003 10:00 | * 01/09/2005 11:00 | 0% | |
326 | gestion des groupes d'accès (statuts) | Open | 21/06/2005 12:00 | * 15/07/2005 12:00 | 30% | |
327 | Gestion des périodes | Open | 21/06/2005 12:00 | * 15/07/2005 12:00 | 5% | |
330 | cahier de texte - partie prof | Open | 21/06/2005 12:00 | * 01/09/2005 12:00 | 0% | |
331 | cahier de texte - partie élève | Open | 21/06/2005 12:00 | * 01/09/2005 12:00 | 0% | |
379 | Définir les flux de données dans les modules | Open | 26/09/2005 23:00 | * 03/10/2005 23:00 | 0% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5