Voir les sous-projets | EPNadmin | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-10 résultats sur un total de 10.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | Anglicisation nom des scripts et de la bdd | Closed | 09/11/2003 13:00 | 04/12/2003 13:00 | 100% | |
158 | Utilisation de gettext | Closed | 26/12/2003 16:00 | 20/01/2004 16:00 | 100% | |
159 | Adaptation des statistiques | Open | 26/12/2003 16:00 | * 02/02/2004 16:00 | 85% | |
160 | Module LDAP | Closed | 13/11/2003 20:00 | 03/10/2008 13:00 | 100% | |
161 | Découpage script config | Closed | 20/01/2006 20:00 | 27/01/2006 20:00 | 100% | |
162 | Module initiations | Closed | 20/01/2004 16:00 | 20/02/2004 16:00 | 100% | |
163 | Module d'échanges entre serveurs | Open | 20/02/2004 16:00 | * 10/04/2004 17:00 | 75% | |
164 | Module de gestion de prêts | Open | 14/07/2003 20:00 | * 03/05/2004 20:00 | 60% | |
230 | Module de gestion de la maintenance | Closed | 17/05/2004 15:00 | 24/07/2004 15:00 | 100% | |
411 | Browser Back button | Deleted | 16/01/2006 12:00 | * 15/03/2008 13:00 | 0% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5