Voir les sous-projets | edit | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-8 résultats sur un total de 8.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
165 | Passage in full xml | Closed | 06/02/2004 15:00 | 23/05/2004 15:00 | 100% | |
167 | lenya | Closed | 20/02/2004 10:00 | 25/05/2004 10:00 | 0% | |
173 | HTML Area | Closed | 23/05/2004 15:00 | 05/09/2004 14:00 | 0% | |
201 | book | Closed | 27/04/2004 00:00 | 27/08/2004 00:00 | 100% | |
202 | page | Closed | 05/09/2004 14:00 | 12/09/2004 14:00 | 100% | |
203 | classeur | Closed | 27/04/2004 00:00 | 04/05/2004 00:00 | 0% | |
312 | Edition complète de biblioentry | Open | 10/01/2005 09:00 | * 17/02/2005 09:00 | 75% | |
313 | Edition structure docbook | Open | 10/01/2005 09:00 | * 17/02/2005 09:00 | 0% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5