Voir les sous-projets | To Do | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-6 résultats sur un total de 6.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
717 | creation setup installation SIEL | Closed | 09/02/2010 09:00 | 03/06/2010 10:00 | 100% | |
718 | Vitesse Affichage Formulaire 1 | Closed | 16/02/2010 10:00 | 25/02/2010 18:00 | 100% | |
719 | Vitesse Affichage Formulaire 2 | Closed | 25/02/2010 17:00 | 26/03/2010 17:00 | 100% | |
720 | Vitesse Affichage Formulaire 3 | Closed | 04/03/2010 18:00 | 11/03/2010 18:00 | 100% | |
721 | suppression de message Avertissement | Closed | 04/03/2010 11:00 | 05/03/2010 11:00 | 100% | |
722 | Relooking menus | Closed | 15/03/2010 09:00 | 01/06/2010 10:00 | 100% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5