View Subprojects | WebRSA 2.1 | Gantt Chart | Import/Export CSV
Displaying results 1-18 out of 18 total.
Task Id | Task Summary | Status | Start Date | End Date | Percent Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|
745 | Amélioration [#5362] | Closed | 2011-08-17 14:00 | 2012-01-24 14:00 | 100% | |
746 | Amélioration [#5366] | Closed | 2011-08-17 14:00 | 2012-01-24 14:00 | 100% | |
747 | Amélioration [#5365] | Closed | 2011-08-17 14:00 | 2012-01-24 14:00 | 100% | |
755 | Nettoyage du code et des tables (flux Pole Emploi) | Closed | 2011-08-25 11:00 | 2011-09-01 11:00 | 100% | |
757 | Recherche multi critères - DSP | Closed | 2011-08-26 15:00 | 2012-01-24 14:00 | 100% | |
777 | Affichage du nombre de fichiers liés | Closed | 2011-12-07 09:00 | 2011-12-14 09:00 | 100% | |
778 | Possibilité de supprimer une orientation | Closed | 2011-12-07 09:00 | 2011-12-14 09:00 | 100% | |
779 | Ajout de filtres dans la recherche par orientation CG66 | Closed | 2011-12-07 09:00 | 2011-12-14 09:00 | 100% | |
780 | Calcul de la notion de rsa majoré | Closed | 2011-12-07 09:00 | 2011-12-14 09:00 | 100% | |
781 | Filtres supplémentaires dans la recherche par Entretiens | Closed | 2011-12-07 10:00 | 2011-12-14 10:00 | 100% | |
782 | Filtres supplémentaires dans la recherche + cohortes des APREs | Closed | 2011-12-07 10:00 | 2011-12-14 10:00 | 100% | |
783 | Champ supplémenatire actions de fiche de candidature | Closed | 2011-12-07 10:00 | 2011-12-14 10:00 | 100% | |
784 | Problème modification type d\'aide APRE 66 | Closed | 2011-12-07 10:00 | 2011-12-14 10:00 | 100% | |
785 | Possibilité de définir les dates du CER en COV | Closed | 2011-12-07 10:00 | 2011-12-14 10:00 | 100% | |
786 | Tableau CSV manquant | Closed | 2011-12-07 10:00 | 2011-12-14 10:00 | 100% | |
787 | Colonnes supplémentaires dans la recherche Pôle Emploi | Closed | 2011-12-07 10:00 | 2011-12-14 10:00 | 100% | |
788 | Possibilité de donner 2 sanctions en EP CG58 | Closed | 2011-12-07 10:00 | 2011-12-14 10:00 | 100% | |
789 | Cohorte de dossiers PCG | Closed | 2011-12-07 12:00 | 2011-12-14 12:00 | 100% |
* Denotes overdue tasks
Priority Colors: 1 2 3 4 5