View Subprojects | WebRSA 2.2 | Gantt Chart | Import/Export CSV
Displaying results 1-6 out of 6 total.
Task Id | Task Summary | Status | Start Date | End Date | Percent Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|
748 | Demande d'amélioration de la création des membres d'une EP | Open | 2011-08-17 14:00 | * 2012-05-31 14:00 | 0% | |
759 | Correction du bug [#5408] : Bug deconnection | Closed | 2011-09-21 10:00 | 2012-05-31 14:00 | 100% | |
790 | Pouvoir créer un bilan de parcours sans orientation | Closed | 2012-02-21 09:00 | 2012-02-28 09:00 | 100% | |
791 | Demande d'amélioration de la création des membres d'une EP | Open | 2012-03-14 15:00 | * 2012-05-31 15:00 | 0% | |
792 | Impression fiches synthétiques | Open | 2012-03-14 15:00 | * 2012-05-31 15:00 | 0% | |
793 | Modifier la gestion de validation des CERs du CG66 | Closed | 2012-03-16 16:00 | 2012-03-28 20:00 | 100% |
* Denotes overdue tasks
Priority Colors: 1 2 3 4 5