View Subprojects | Modules | Gantt Chart | Import/Export CSV

Displaying results 1-16 out of 16 total.
Assignee:
Status:
Category:
Sort On:
Detail View:
Task Id Task Summary Status Start Date End Date Percent Complete
139 Importation des données GEP Open 2003-12-14 09:00 * 2005-09-01 10:00 0%
141 configuration et installation des modules Open 2003-12-14 10:00 * 2005-07-15 11:00 0%
142 gestion de la base utilisateurs Open 2003-12-14 10:00 * 2005-07-15 11:00 0%
146 Sauvegarde/restauration Open 2003-12-14 10:00 * 2005-09-01 11:00 0%
148 Carnet de notes : partie prof Open 2003-12-14 10:00 * 2005-09-01 11:00 0%
150 Saisie décentralisée Open 2003-12-14 10:00 * 2005-12-01 11:00 0%
151 Bulletin périodique : saisie Open 2003-12-14 10:00 * 2005-08-01 11:00 50%
152 Bulletin périodique : édition Open 2003-12-14 10:00 * 2005-08-01 11:00 0%
153 Gestion des absences Open 2003-12-14 10:00 * 2005-09-15 11:00 0%
154 Visualisation graphique des notes Open 2003-12-14 10:00 * 2005-09-01 11:00 0%
155 Edition : documents de suivi Open 2003-12-14 10:00 * 2005-09-01 11:00 0%
326 gestion des groupes d'accès (statuts) Open 2005-06-21 12:00 * 2005-07-15 12:00 30%
327 Gestion des périodes Open 2005-06-21 12:00 * 2005-07-15 12:00 5%
330 cahier de texte - partie prof Open 2005-06-21 12:00 * 2005-09-01 12:00 0%
331 cahier de texte - partie élève Open 2005-06-21 12:00 * 2005-09-01 12:00 0%
379 Définir les flux de données dans les modules Open 2005-09-26 23:00 * 2005-10-03 23:00 0%
* Denotes overdue tasks

Priority Colors: 1 2 3 4 5

FEDER Powered By FusionForge Collaborative Development Environment Charte d'utilisation / Nous contacter / Mentions légales Haut de page