Voir les sous-projets | Trash | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-17 résultats sur un total de 17.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
646 | Développement du framework XMLWrapper | Open | 15/12/2006 14:00 | * 31/10/2008 14:00 | 100% | |
647 | Développement du framework WebServiceWrapper | Open | 01/02/2007 15:00 | * 01/05/2007 15:00 | 100% | |
648 | Développement du framework technique SVG | Open | 15/01/2007 15:00 | * 04/06/2008 15:00 | 100% | |
649 | Développement du framework ergonomique SVG | Open | 15/02/2007 15:00 | * 01/05/2007 15:00 | 100% | |
650 | Gestion de contenu simple | Open | 01/03/2007 15:00 | * 30/06/2007 15:00 | 0% | |
651 | Développement d'un Composant Ergonomique Agenda | Open | 15/02/2007 15:00 | * 30/06/2007 15:00 | 100% | |
652 | Mise à niveau de la DocFlex vis à vis de la JSDoc | Open | 01/01/2007 15:00 | * 03/03/2007 15:00 | 0% | |
653 | Développement d'un Composant Ergonomique de Suivi de processus | Open | 01/02/2007 15:00 | * 30/06/2007 15:00 | 0% | |
654 | Développement d'un Composant Ergonomique Assistant de Saisie | Open | 11/12/2006 17:00 | * 15/01/2007 17:00 | 0% | |
655 | Développement d'un Composant Ergonomique Assistant de Saisie | Open | 11/12/2006 17:00 | * 15/01/2007 17:00 | 0% | |
656 | Développement du framework HTTPWrapper | Open | 15/12/2006 17:00 | * 31/01/2007 17:00 | 0% | |
662 | ACubeOLAP - Corrections ergonomiques | Open | 08/08/2007 11:00 | * 15/10/2007 11:00 | 0% | |
663 | ACubeOLAP - gestion des ensembles, filtres avancés | Open | 08/08/2007 11:00 | * 15/10/2007 11:00 | 0% | |
664 | ACubeOLAP - affichage en camemberts | Open | 08/08/2007 11:00 | * 15/10/2007 11:00 | 0% | |
665 | ACubeOLAP - validation des requêtes côté client | Open | 08/08/2007 11:00 | * 15/11/2007 11:00 | 0% | |
666 | ACubeOLAP - support de MDX standard (Mondrian) | Open | 08/08/2007 11:00 | * 15/11/2007 11:00 | 0% | |
667 | ACubeOLAP - Drill, tri, sous-totaux | Open | 08/08/2007 11:00 | * 15/11/2007 11:00 | 0% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5