Voir les traceurs | Evolutions | Exporter au format CSV
Affichage de 1-10 résultats sur un total de 10.
Seuls les enregistrements ouverts sont affichés par défaut. Pour voir les autres, utilisez les fonctions de « Requêtes avancées » ou de « Filtrage et tri simples ».
Identifiant | Résumé | Date d'ouverture | Confié à | Proposé par | Priorité |
---|---|---|---|---|---|
8714 | Extraire et exporter des données d'une couche prodige (besoin gestion de crise) | * 28/02/2017 12:59 | Nobody | Yorick Martin | 3 |
8741 | Supersposition de symboles d'objets proches | * 09/03/2017 09:05 | Nobody | Philippe TERME | 3 |
8756 | Edition en ligne : contraintes de saisie | * 21/03/2017 08:02 | Nobody | Philippe TERME | 3 |
8766 | module base communale | * 06/04/2017 15:45 | Nobody | Catherine Chamard-Bois | 3 |
8918 | Flux WFS par domaine/sous domaine | * 18/08/2017 11:07 | Nobody | Gaelle Diouris | 3 |
8919 | Module Prodige Qualité | * 18/08/2017 11:28 | Nobody | Gaelle Diouris | 3 |
8920 | Import de données PostGis | * 18/08/2017 11:31 | Nobody | Gaelle Diouris | 3 |
8921 | Créer des accès au format JSON ou GeoJSON sous forme d'URL | * 18/08/2017 11:37 | Nobody | Gaelle Diouris | 3 |
8940 | Export Dump Postgis | * 22/11/2017 11:48 | Nobody | Thomas GAILLARD | 3 |
8976 | Athentification Cerema | * 12/01/2018 11:58 | Nobody | Gaelle Diouris | 3 |
* Indique les requêtes datant de plus de 30 jours
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5