View Trackers | Améliorations | Export CSV
Displaying results 26-31 out of 31 total.
Viewing only opened records by default, use “Advanced queries” or “Simple Filtering and Sorting” to change.
Id | Summary | Open Date | Priority | Corrigé dans la version | Résolution | Submitted by |
---|---|---|---|---|---|---|
7301 | impression et téléchargement des stats | * 2014-02-19 15:43 | 3 | None | None | sylvie tramecon |
5349 | Impression fiches synthétiques | * 2011-08-08 14:52 | 3 | None | En cours de traitement | julien mille |
7126 | Automatisation validation D2 | * 2013-12-02 15:29 | 3 | None | Demande invalide | Harry ZARKA |
6856 | Distinction DEM / CJT | * 2013-08-08 16:15 | 2 | None | None | Dinah BLIRANDO |
6855 | Recherche par DSP : Secteur d'activité professionnelle et activité exercée | * 2013-08-08 16:12 | 2 | None | None | Dinah BLIRANDO |
6854 | MAJ DSP : Secteur d'activité professionnelle et activité exercée | * 2013-08-08 16:05 | 2 | None | None | Dinah BLIRANDO |
* Denotes requests > 30 Days Old
Priority Colors: 1 2 3 4 5