View Subprojects | WebRSA 2.0.4 | Gantt Chart | Import/Export CSV
Displaying results 1-5 out of 5 total.
Task Id | Task Summary | Status | Start Date | End Date | Percent Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|
744 | Ajout de champs de fusion pour une dizaine de courriers. | Closed | 2011-08-17 13:00 | 2011-08-24 13:00 | 100% | |
750 | Correction d'un bug d'affiche dans les cohortes | Closed | 2011-08-22 09:00 | 2011-08-29 10:00 | 100% | |
751 | correction/amélioration de la recherche par n° caf / dossier | Closed | 2011-08-22 09:00 | 2011-08-29 10:00 | 100% | |
752 | Amélioration du test du serveur Gedooo | Closed | 2011-08-22 09:00 | 2011-08-29 10:00 | 100% | |
753 | Ajout d'un paramétrage 'Nonrespectsanctionep93.decisionep.delai | Closed | 2011-08-22 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 100% |
* Denotes overdue tasks
Priority Colors: 1 2 3 4 5