View Subprojects | WebRSA 2.0.7 | Gantt Chart | Import/Export CSV
Displaying results 1-9 out of 9 total.
Task Id | Task Summary | Status | Start Date | End Date | Percent Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|
760 | Correction du bug [#5415]: Bug de connexion | Closed | 2011-09-21 14:00 | 2011-09-28 15:00 | 100% | |
761 | Correction du bug [#5422]: erreur 500 à l\'enregistrement d\'un CER | Closed | 2011-09-23 14:00 | 2011-09-30 17:00 | 100% | |
762 | Optimisation des requêtes pour les états liquidatifs des APREs | Closed | 2011-09-27 14:00 | 2011-10-04 18:00 | 100% | |
763 | Correction du bug #5430 : Impression courrier accord APRE66 | Closed | 2011-10-06 11:00 | 2011-10-06 13:00 | 100% | |
764 | Correction du bug #5432 : Pb de modification aides APRE66 | Closed | 2011-10-06 11:00 | 2011-10-06 15:00 | 100% | |
765 | Modification formulaire de saisi APRES66 | Closed | 2011-10-06 17:00 | 2011-10-06 17:00 | 100% | |
766 | Corrections et améliorations au niveau des orientations | Closed | 2011-10-17 11:00 | 2011-10-24 11:00 | 100% | |
767 | Corrections et améliorations de la gestion des APRES (CG 93) | Closed | 2011-10-17 17:00 | 2011-10-24 17:00 | 100% | |
768 | Modification: un CER Simple doit désormais être validé manuelleme | Open | 2011-10-17 18:00 | * 2011-10-24 18:00 | 100% |
* Denotes overdue tasks
Priority Colors: 1 2 3 4 5