View Trackers | Demande de nouvelles fonctionnalités. | Export CSV
Displaying results 1-11 out of 11 total.
Viewing only opened records by default, use “Advanced queries” or “Simple Filtering and Sorting” to change.
Id | Summary | Open Date | Assigned to | Submitted by | Priority |
---|---|---|---|---|---|
4792 | Création d'un export en cours d'année pour A.P.B. | * 2010-06-18 00:44 | Jean-Denis Chadozeau | François Aussudre | 4 |
1518 | Améliorations interface enseignants | * 2006-11-21 23:58 | Jean-François Campan | Pierre Freycenet | 3 |
1559 | Moyennes | * 2006-12-12 19:32 | Jean-François Campan | Pierre Freycenet | 3 |
1560 | Conseil de classe | * 2006-12-12 19:43 | Jean-François Campan | Pierre Freycenet | 3 |
1784 | Rang des élèves | * 2007-03-28 11:17 | Jean-François Campan | André Pastor | 3 |
1479 | Gestion des sous-matières.... | * 2006-10-19 11:25 | Jean-François Campan | Jean-François Campan | 3 |
1901 | Changement notation en 2nde en langues vivantes | * 2007-10-04 08:31 | Nobody | André Pastor | 3 |
1907 | Impression relevés et bulletins | * 2007-10-15 13:44 | Nobody | Pierre Freycenet | 3 |
2084 | Affectation d'un coefficient à une discipline | * 2008-04-25 12:19 | Nobody | delphine letainturier | 3 |
4134 | Trombinoscope professeur général | * 2008-10-17 14:07 | Nobody | Olivier Belouin | 3 |
1891 | Trombinoscope automatique | * 2007-09-13 10:54 | Jean-François Campan | Pierre Freycenet | 3 |
* Denotes requests > 30 Days Old
Priority Colors: 1 2 3 4 5